2018年度省級標準化管理示范工地證書的項目名單吉林省級標準化管理示范工地
發布時間:2019-07-11 15:44:29 作者:本站編輯 來源:本站原創 瀏覽次數:
附件1:頒發2018年度省級標準化管理示范工地證書的項目名單 | |||||||||
序號 | 工程名稱 | 工程類型 | 施工單位 | 項目 負責人 | 監理單位 | 項目 負責人 | 檢測項目 | 檢測機構 | 項目負責人 |
1 | 萬科金域長春項目(二期) | 住宅 | 長春新星宇建筑安裝有限責任公司 | 王磊 | 吉林省利達工程項目管理有限公司 | 鄒勇琦 | 地基基礎 | 吉林建筑大學勘測公司 | 王振東 |
見證取樣 | 長春吉宇建筑材料試驗有限責任公司 | 姜秀英 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 吉林省建筑工程質量檢測中心 | 朱士坤 | |||||||
室內環檢 | |||||||||
2 | 力旺·康城中二區(二期)F36#樓 | 住宅 | 長春建設集團股份有限公司 | 梁增龍 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 李偉 | 地基基礎 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 陶東宏 |
見證取樣 | 吉林省恒際建筑工程檢測有限責任公司 | 朱建華 | |||||||
主體結構 | 吉林省華科檢測有限公司 | 李福亮 | |||||||
建筑節能 | 吉林省恒際建筑工程檢測有限責任公司 | 宋亮 | |||||||
室內環檢 | 長春市建筑工程質量檢測中心 | 吳陽陽 | |||||||
3 | 新星宇廣場三期工程 | 住宅 | 長春新星宇建筑安裝有限責任公司 | 楊大明 | 長春中科工程項目管理有限公司 | 張瑞雪 | 地基基礎 | 吉林省華科檢測有限公司 | 谷雷 |
見證取樣 | 長春吉宇建筑材料試驗有限責任公司 | 張惠斌 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
4 | 新星宇·和潤上鄰B8號樓 | 住宅 | 長春市辰旭建設有限責任公司 | 侯士良 | 吉林省新都工程建設監理有限責任公司 | 王曉鵬 | 地基基礎 | 吉林省華科檢測有限公司 | 谷雷 |
見證取樣 | 長春吉宇建筑材料試驗有限責任公司 | 姜秀英 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
5 | 北湖科技園配套住宅B1項目二標段 | 住宅 | 長春建工集團有限公司 | 王力昕 | 長春市城唯實建設工程項目管理有限公司 | 張立憲 | 地基基礎 | 吉林省地平線工程勘測有限公司 | 張賀存 |
見證取樣 | 長春市恒瑞建材檢測有限公司 | 季紅 | |||||||
主體結構 | 吉林省華科檢測有限公司 | 趙淑生 | |||||||
建筑節能 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 高軍 | |||||||
室內環檢 | 吉林省建筑工程質量檢測中心 | 劉悅 | |||||||
6 | 新星宇·之悅(B區)二期 | 住宅 | 長春新星宇建筑安裝有限責任公司 | 張明 | 長春弘揚建設監理有限公司 | 邢力 | 地基基礎 | 吉林省華科檢測有限公司 | 張文閣 |
見證取樣 | 長春吉宇建筑材料試驗有限責任公司 | 姜秀英 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
7 | 新星宇?和韻二期 | 住宅 | 長春新星宇建筑安裝有限責任公司 | 刁小罡 | 吉林省新都工程建設監理有限責任公司 | 陶國輝 | 地基基礎 | 吉林省華科檢測有限公司 | 張文閣 |
見證取樣 | 吉林省金弛工程檢測有限公司 | 于凌波 | |||||||
主體結構 | 長春吉宇建筑材料試驗有限責任公司 | 姜秀英 | |||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
8 | 上城?碧水華庭B區一期5#項目 | 住宅 | 吉林建工集團有限公司 | 范慶春 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 孫遜 | 地基基礎 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 郭亮 |
見證取樣 | 吉林省恒際建筑工程檢測有限責任公司 | 郭玉森 | |||||||
主體結構 | 吉林省華科檢測有限公司 | 王強 | |||||||
建筑節能 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 郭亮 | |||||||
室內環檢 | |||||||||
9 | 萬科柏翠園3.1期 | 住宅 | 吉林省新土木建設工程有限責任公司 | 于文哲 | 長春市唯實項目管理有限公司 | 彭文紅 | 地基基礎 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 史乃祥 |
見證取樣 | 長春吉宇建筑材料試驗有限責任公司 | 張健 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
10 | 長春中海寰宇天下129#地塊 | 商業、小高層及多層 | 吉林省一建工程股份有限公司 | 劉淑芬 | 北京建拓工程管理有限公司 | 將向軍 | 地基基礎 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 史乃祥 |
見證取樣 | 吉林省恒際建筑工程檢測有限責任公司 | 郭玉森 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 不涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
11 | 吉林長發建筑產業化有限公司年產15萬立米PC預制構件項目 | 工業建筑 | 吉林安裝集團股份有限公司 | 孫超 | 長春蘊盈市政監理工程有限公司 | 高旭 | 地基基礎 | 吉林省金泰建筑工程基礎檢測有限公司 | 白石 |
見證取樣 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 高軍 | |||||||
主體結構 | 農安縣建筑工程質量檢測中心 | 劉鳳濱 | |||||||
建筑節能 | 不涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
12 | 東北亞國際金融中心二期工程5號、6號、11號樓施工 | 公用建筑 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 李延清 | 吉林省建華工程項目管理有限公司 | 于永泉 | 地基基礎 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 董春杰 |
見證取樣 | 吉林省睿誠建設工程檢測有限公司 | 李睿珠 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | 長春市建設工程質量檢測中心 | 王孟嬌 | |||||||
13 | 吉林大學工程訓練中心大樓 | 公建 | 吉林建工集團有限公司 | 張景臣 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 王文剛 | 地基基礎 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 伍紅亮 |
見證取樣 | 吉林省恒際建筑工程檢測有限責任公司 | 郭玉森 | |||||||
主體結構 | 吉林省天成建設工程檢測有限公司 | 徐松月 | |||||||
建筑節能 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 高軍 | |||||||
室內環檢 | 吉林省華科檢測有限公司 | 張杰 | |||||||
14 | 吉林省第二人民醫院建設項目 | 公共建筑 | 長春吉源建設集團股份有限公司 | 石炎君 | 吉林省建院工程建設監理咨詢有限公司 | 關鐵利 | 地基基礎 | 吉林省華科檢測有限公司 | 張文閣 |
見證取樣 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 任紅亮 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
15 | 水痘疫苗/狂犬疫苗車間技改項目16號生產車間 | 公建 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 黃曉光 | 吉林五興建設監理有限責任公司 | 王英 | 地基基礎 | 不涉及 | / |
見證取樣 | 吉林省銘洋工程質量檢測有限公司 | 劉文春 | |||||||
主體結構 | 長春市建筑工程質量檢測中心 | 高俊峰 | |||||||
建筑節能 | 吉林省建苑工程檢測有限公司 | 李紅 | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
16 | 長春市十一高中北湖學校 | 公建 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 陳富橋 | 吉林省建業建設監理有限公司 | 王春梅 | 地基基礎 | 不涉及 | / |
見證取樣 | 吉林省匯裕檢建筑工程測公司 | 李笑敏 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 長春市恒瑞建材檢測有限公司 | 李紅 | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
17 | 長春萬達中心商業建設項目 | 商業 | 吉林建工集團有限公司 | 王宏 | 吉林卓信建設監理有限公司 | 趙村女 | 地基基礎 | 吉林省鴻源建設工程質量檢測有限責任公司 | 管雨民 |
見證取樣 | 長春市恒瑞建材檢測有限公司 | 季紅 | |||||||
主體結構 | 吉林省睿誠建設工程檢測有限公司 | 王寶 | |||||||
建筑節能 | 長春市恒瑞建材檢測有限公司 | 季紅 | |||||||
室內環檢 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 高軍 | |||||||
18 | 建工學院舊城改造項目(B地塊)C區 | 一類工程 | 吉林建工集團有限公司 | 裴寶 | 吉林省卓信建設監理有限公司 | 趙村女 | 地基基礎 | 吉林省鴻源建設工程質量檢測有限責任公司 | 張麗 |
見證取樣 | 長春市恒瑞建材檢測有限公司 | 季紅 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 吉林省建筑材料產商品質量監督檢驗站 | 張明華 | |||||||
室內環檢 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 鄭宏亮 | |||||||
19 | 長春市皓月大路綜合管廊及市政基礎設施工程(繞城高速—西四環路) | 市政工程 | 中慶建設有限責任公司 | 陳艷偉 | 吉林省天泰建筑項目管理有限公司 | 高源 | 地基基礎 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 劉海英 |
見證取樣 | |||||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 不涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
20 | 長春恒大江灣3號樓 | 住宅 | 江蘇南通三建集團股份有限公司 | 馬學金 | 吉林省新都工程建設監理有限責任公司 | 李志伯 | 地基基礎 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 伍紅亮 |
見證取樣 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 高軍 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 吉林省建苑工程檢測有限公司 | 祝慶俊 | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
21 | 汽博嘉園二期 | 住宅 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 俞曉春 | 長春市正通工程監理有限公司 | 盧艷光 | 地基基礎 | 吉林省地平線工程勘測有限公司 | 張賀存 |
見證取樣 | 長春吉宇建筑材料試驗有限責任公司 | 姜秀英 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | 吉林省睿誠建設工程檢測有限公司 | 姚紅娟 | |||||||
22 | 長春龍嘉國際機場二期擴建工程T2航站樓及高架橋工程 | 公共建筑(機場) | 中國建筑第八工程局有限公司 | 陳偉 | 吉林建院工程建設監理咨詢有限公司 | 呂茁 | 地基基礎 | 吉林省鴻源建設工程質量檢測有限責任公司 | 張麗 |
見證取樣 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 張巍嚴 | |||||||
主體結構 | 長春市建筑工程質量檢測中心 | 孫成 | |||||||
建筑節能 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 張巍嚴 | |||||||
室內環檢 | 長春市建筑工程質量檢測中心 | 吳陽陽 | |||||||
23 | 長春地鐵2號線BT04標段工程(長春市地鐵2號線一期工程建設街站、文化廣場站及解放橋站 —建設街站—文化廣場站區間主體工程) | 軌道交通 | 中鐵十六局集團有限公司 | 汪春生 | 中鐵華鐵工程設計集團有限公司長春市政建設咨詢有限公司 聯合體 | 張福偉 | 地基基礎 | 吉林省地平線工程勘測有限公司 | 王枝 |
見證取樣 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 張旭 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
24 | 長春市地鐵2號線一期工程BT05標段工程 | 軌道交通 | 中鐵十八局集團集團有限公司 | 李春奎 | 黑龍江正信建設工程管理有限公司吉林建設監理有限公司聯合體 | 張璞 | 地基基礎 | 不涉及 | / |
見證取樣 | 中鐵津橋工程檢測有限公司 | 邢秋鴻 | |||||||
主體結構 | 長春市建筑工程質量檢測中心 | 高進 | |||||||
建筑節能 | 不涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
25 | 長春地鐵2號線BT07標段工程(長春地鐵長春市地鐵2號線一期工程東盛大街站、東環路站及東盛大街站-東環路站-世紀大街站區間主體工程) | 軌道交通 | 中鐵二十局 | 陳石 | 重慶聯盛、長春誠達監理聯合體 | 廖慶兵 | 地基基礎 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 劉廣春 |
見證取樣 | |||||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 不涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
26 | 長春地鐵2號線BT08標段工程(長春市地鐵2號線一期工程世紀大街站和東方廣場站及世紀大街站—東方廣場站區間主體工程) | 軌道交通 | 中鐵二十三局集團有限公司 | 劉玉文 | 哈爾濱工大建設監理有限公司吉林建工集團有限公司聯合體 | 宋鵬 | 地基基礎 | 中鐵津橋工程檢測有限公司 | 邢秋紅 |
見證取樣 | |||||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 不涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
27 | 長春市地鐵2號線一期工程 煙廠站及南關站—煙廠站—東盛站區間主體工程 | 市政工程 | 中鐵二十二局集團有限公司 長春地鐵2號線BT6標項目經理部 | 麻國臣 | 沈陽鐵道勘察設計院有限公司 | 李遠國 | 地基基礎 | 中鐵津橋工程檢測有限公司 | 邢秋鴻 |
見證取樣 | |||||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 不涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
28 | 長春地鐵2號線一期工程BT1標 | 軌道交通 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 陳久恒 | 北京建工京精大房工程建設監理公司長春市城市建設咨詢有限公司聯合體 | 高松 | 地基基礎 | 長春市建筑工程質量檢測中心 | 李廣智 |
見證取樣 | 趙桂林 | ||||||||
主體結構 | 高俊峰 | ||||||||
建筑節能 | 趙桂林 | ||||||||
室內環檢 | 孔燕 | ||||||||
29 | 長春市公共實訓基地建設項目 | 公建 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 李文江 | 吉林省利達工程項目管理有限公司 | 孫野 | 地基基礎 | 吉林省開元工程質量檢測鑒定有限公司 | 谷海峰 |
見證取樣 | 吉林省華科檢測有限公司 | 趙淑生 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 吉林省建筑工程質量檢測中心 | 王曉陽 | |||||||
室內環檢 | 吉林省華科檢測有限公司 | 趙淑生 | |||||||
30 | 吉林省直屬機關老干部活動中心改造工程 | 公建 | 吉林建工集團有限公司 | 趙國華 | 吉林省建研建筑設計有限公司 | 王洪祿 | 地基基礎 | 吉林省巖海工程勘察有限公司 | 孫明波 |
見證取樣 | 長春市匯裕建筑工程檢測有限公司 | 李孝敏 | |||||||
主體結構 | 長春市建筑工程質量檢測中心 | 高俊峰 | |||||||
建筑節能 | 不涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
31 | 建工學院舊城改造項目(B地塊)A、B區 | 民建 | 吉林建工集團有限公司 | 趙紅軍 | 吉林卓信建設監理有限公司 | 趙村女 | 地基基礎 | 吉林省鴻源建設工程質量檢測有限公司 | 王超 |
見證取樣 | 長春市恒瑞建材檢測有限公司 | 馬濤 | |||||||
主體結構 | 長春市匯裕建筑工程檢測有限公司 | 張超 | |||||||
建筑節能 | 不涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
32 | 中國鐵建·西派府(一標段) | 房建 | 中鐵十八局集團第四工程有限公司 | 寧全龍 | 北京鐵城建設監理有限責任公司 | 王金虎 | 地基基礎 | 吉林省華科檢測有限公司 | 張家華 |
見證取樣 | 吉林省贏和工程試驗檢測有限公司 | 陳麗莎 | |||||||
主體結構 | 吉林省華科檢測有限公司 | 張家華 | |||||||
建筑節能 | 未涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 未涉及 | / | |||||||
33 | 長春新華聯奧特萊斯主題購物公園及普魯斯小鎮項目B-1區小高層住宅g-1#—g-7#樓及地下車庫一期工程 | 民用建筑 | 湖南新華聯建設工程有限公司 | 李光明 | 長春廣廈建設項目管理有限公司 | 黃丹 | 地基基礎 | 不涉及 | / |
見證取樣 | 長春市匯裕建筑工程檢測有限公司 | 李笑敏 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 不涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
34 | 長春市快速軌道交通北湖線一期工程小南立交橋-一二三中學(含)-小南村(含)-小城子(含)-北四環路站工程 | 市政工程 | 中鐵一局集團有限公司 | 王樹旺 | 長春蘊盈市政工程監理有限公司 | 秦緒寶 | 地基基礎 | 中鐵津橋工程檢測有限公司 | 惠中華 |
見證取樣 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 張旭 | |||||||
主體結構 | 吉林省華科檢測有限公司 | 張文閣 | |||||||
建筑節能 | 吉林省宏盛工程檢測有限公司 | 陶冶 | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
35 | 吉林省紀委吉林省監委留置業務用房 | 公共建筑 | 吉林建工集團有限公司 | 李海峰 | 吉林建院工程建設監理咨詢有限公司 | 于江明 | 地基基礎 | 吉林省泰合建設監理基樁檢測有限公司 | 高玉菖 |
見證取樣 | 長春市建筑工程質量檢測中心 | 趙桂林 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | 未涉及 | / | |||||||
36 | 長春市快速軌道交通北湖線一起工程三站六區間第二標段 | 城市軌道交通 | 中慶建設有限責任公司 | 何斌 | 吉林建院工程建設監理咨詢有限公司 | 閆秀娟 | 地基基礎 | 中鐵津橋工程檢測有限公司 | 惠中華 |
見證取樣 | 長春市市政工程建材檢測有限公司 | 王麗華 | |||||||
主體結構 | 吉林省華科檢測有限公司 | 王振宇 | |||||||
建筑節能 | 未涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 未涉及 | / | |||||||
37 | 長春市快速軌道交通北湖線一期工程試驗段03標段 | 城市軌道交通 | 中慶建設有限責任公司 | 張洪軍 | 中鐵二院(成都)咨詢監理有限公司 | 秦少云 | 地基基礎 | 中鐵津橋工程檢測有限公司 | 惠中華 |
見證取樣 | 長春市市政工程建材檢測有限公司 | 王麗華 | |||||||
主體結構 | 吉林省華科檢測有限公司 | 王振宇 | |||||||
建筑節能 | 未涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 未涉及 | / | |||||||
38 | 長春市百里伊通河水系生態治理工程-南溪水文化生態園工程總承包 | 房建 | 中慶建設有限責任公司 | 張境軒 | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司 | 孫寶玲 | 地基基礎 | 未涉及 | / |
見證取樣 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 劉廣春 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 未涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 未涉及 | / | |||||||
39 | 長春萬科柏翠園項目3.2期 | 民用住宅 | 吉林省金田建設工程有限公司 | 隋英 | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 劉寶嶸 | 地基基礎 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 董春杰 |
見證取樣 | 長春市匯裕建筑工程檢測有限公司 | 李孝敏 | |||||||
主體結構 | 吉林省成建工程檢測有限公司 | 董春杰 | |||||||
建筑節能 | 未涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 未涉及 | / | |||||||
40 | 兩橫兩縱快速路系統工程之東部快速路D1段繞城高速北側-仙臺大街(東部快速路彩宇大街段)施工 | 市政橋梁工程 | 中慶建設有限責任公司 | 王雪蓮 | 長春建業集團股份有限公司 | 劉國軍 | 地基基礎 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 劉廣春 |
見證取樣 | |||||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | 未涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 未涉及 | / | |||||||
41 | 長春市百里伊通河水系生態治理工程—南溪水文化生態園工程總承包 | 市政工程 | 中邦園林股份有限公司 | 溫娜 | 長春市唯實建設工程項目管理有限公司 | 孫寶玲 | 地基基礎 | 未涉及 | / |
見證取樣 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | 劉廣春 | |||||||
主體結構 | 未涉及 | / | |||||||
建筑節能 | 未涉及 | / | |||||||
室內環檢 | 未涉及 | / | |||||||
42 | 長春興隆綜合保稅區工業孵化園區項目 | 工業建筑 | 吉林安裝集團股份有限公司 | 孫超 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 李偉 | 地基基礎 | 吉林省華泰基礎工程檢測有限公司 | 劉唯 |
見證取樣 | 吉林省建苑工程檢測有限公司 | 萬本發 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
43 | 碧水華庭小區4#、5#、6#樓 | 住宅 | 吉林華泰電力總承包有限公司 | 付天麟 | 吉林省元辰工程項目管理有限公司 | 曾雪蓮 | 地基基礎 | 吉林省地平線工程勘測有限公司 | 王海明 |
見證取樣 | 榆樹市建設工程質量檢測有限責任公司 | 李向廣 | |||||||
主體結構 | 榆樹市建設工程質量檢測有限責任公司 | 高峰 | |||||||
建筑節能 | 榆樹市建設工程質量檢測有限責任公司 | 王思明 | |||||||
室內環檢 | 未涉及 | / | |||||||
44 | 碧水華庭小區7#、8#樓 | 住宅 | 吉林華泰電力總承包有限公司 | 李景峰 | 吉林省元辰工程項目管理有限公司 | 曾雪蓮 | 地基基礎 | 吉林省地平線工程勘測有限公司 | 王海明 |
見證取樣 | 榆樹市建設工程質量檢測有限責任公司 | 李向廣 | |||||||
主體結構 | 榆樹市建設工程質量檢測有限責任公司 | 高峰 | |||||||
建筑節能 | 榆樹市建設工程質量檢測有限責任公司 | 王思明 | |||||||
室內環檢 | 未涉及 | / | |||||||
45 | 農安縣公共體育館 | 公共建筑 | 吉林省東業建設有限公司 | 李洪鋒 | 吉林五興建設監理有限責任公司 | 劉志 | 地基基礎 | 吉林省金泰建筑工程基礎檢測有限公司 | 白石 |
見證取樣 | 農安縣建筑工程質量檢測中心 | 劉巖 | |||||||
主體結構 | 農安縣建筑工程質量檢測中心 | 劉巖 | |||||||
建筑節能 | 吉林省建苑工程檢測有限公司 | 朱士坤 | |||||||
室內環檢 | 不涉及 | / | |||||||
46 | 吉林市龍城帝景03-2地塊二期項目 | 住宅工程 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 張義輝 | 吉林市建銘建筑工程監理有限責任公司 | 王英哲 | 地基基礎 | 吉林市藍景工程質量檢測有限公司 | 于曉彤 |
見證取樣 | 吉林市誠達工程質量檢測有限公司 | 夏有為 | |||||||
主體結構 | 吉林市藍景工程質量檢測有限公司 | 于曉彤 | |||||||
建筑節能 | 吉林隆基樹華工程檢測有限公司 | 楊宇 | |||||||
吉林市松城建設工程質量檢測中心 | 姚海 | ||||||||
室內環檢 | 吉林隆基樹華工程檢測有限公司 | 楊宇 | |||||||
47 | 中海國際社區J期二標段工程 | 住宅工程 | 吉林省一建工程股份有限公司 | 田長青 | 吉林省中鼎建設工程項目管理有限公司 | 張鐵英 | 地基基礎 | 吉林市藍景工程質量檢測有限公司 | 于曉彤 |
見證取樣 | |||||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
48 | 中海國際社區H期三標段工程 | 住宅工程 | 吉林金巖建筑安裝工程有限公司 | 郭嘉志 | 中海監理有限公司 | 段倫慶 | 地基基礎 | 吉林市藍景工程質量檢測有限公司 | 于曉彤 |
見證取樣 | |||||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
49 | 吉林化工學院學生公寓建設項目 | 公共建筑工程 | 吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 | 郝景鍇 | 吉林建設項目管理有限公司 | 陳毅朋 | 地基基礎 | 吉林市藍景工程質量檢測有限公司 | 于曉彤 |
見證取樣 | 吉林市北祺工程檢測有限責任公司 | 劉偉 | |||||||
主體結構 | 吉林市藍景工程質量檢測有限公司 | 于曉彤 | |||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
50 | 吉林市龍城帝景03-2地塊項目 | 公共建筑工程 | 吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 | 張波 | 吉林市建銘建筑工程監理有限責任公司 | 王英哲 | 地基基礎 | 吉林市松城建設工程質量檢測中心 | 姚海 |
見證取樣 | 吉林市北祺工程檢測有限責任公司 | 劉偉 | |||||||
主體結構 | 吉林市松城建設工程質量檢測中心 | 姚海 | |||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
51 | 吉林市玄天嶺文化公園項目施工二標段(室外景觀、綠化、道路等工程) | 市政工程 | 吉林市市政建設集團有限公司 | 王連山 | 吉林建設項目管理有限公司 | 徐景龍 | 地基基礎 | ||
見證取樣 | 吉林市市政工程檢驗有限責任公司 | 辛征宇 | |||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
52 | 吉林市中星總部基地(住宅地塊項目)S01標段工程 | 住宅工程 | 上海建工五建集團吉林建設有限公司公司 | 邢瑞東 | 吉林市建銘建筑工程監理有限責任公司 | 張秀梅 | 地基基礎 | 吉林市松城建設工程質量檢測中心 | 許晶宇 |
見證取樣 | |||||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
53 | 平安家園二區北區建設項目 | 住宅工程 | 吉林鴻亞建筑有限公司 | 孫麗巍 | 吉林弘建工程建設監理有限公司 | 崔鳳蘭 | 地基基礎 | 吉林省中天建筑規劃設計研究院有限公司 | 李祥民 |
見證取樣 | 永吉縣永興建筑材料檢測有限責任公司 | 王靖偉 | |||||||
主體結構 | 吉林隆基樹華工程檢測有限公司 | 楊宇 | |||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
54 | 樺甸市第五中學移址新建項目 | 公共建筑工程 | 吉林省新金都集團建筑工程有限公司 | 劉培海 | 樺甸市工程建設監理公司 | 王金亮 | 地基基礎 | 吉林隆基樹華工程檢測有限公司 | 尚海 |
見證取樣 | 樺甸市金城建設工程質量檢測中心 | 李春林 | |||||||
主體結構 | 吉林隆基樹華工程檢測有限公司 | 尚海 | |||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
55 | 吉林農業科技學院教學綜合樓 | 公建 | 吉化集團吉林市北方建設有限責任公司 | 張環宇 | 吉林中交工程建設咨詢有限公司 | 南亞峰 | 地基基礎 | 吉林市藍景工程質量檢測有限公司 | 于曉彤 |
見證取樣 | |||||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
56 | 吉林市高新大路三標段工程 | 市政道路工程 | 吉林吉化華強建設有限責任公司 | 劉鵬 | 吉林建設項目管理有限公司 | 范慶東 | 地基基礎 | 吉林市松城建設工程質量檢測中心 | 趙博 |
見證取樣 | |||||||||
主體結構 | |||||||||
建筑節能 | |||||||||
室內環檢 | |||||||||
57 | 吉林綠地世紀城Ⅳ一標段工程 | 住宅工程 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 孔祥忠 | 吉林市建銘建筑工程監理有限責任公司 | 李浩杰 | 地基基礎 | 吉林市亞新工程檢測有限責任公司 | 張海龍 |
見證取樣 | 吉林市誠達工程質量檢測有限公司 | 夏有為 | |||||||
主體結構 | 吉林市松城建設工程質量檢測中心 | 王巖 | |||||||
建筑節能 | 吉林市藍景工程質量檢測有限公司 | 于曉彤 | |||||||
室內環檢 | |||||||||
58 | 延吉市棚戶區C12地塊改造項目(一) | 住宅工程 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 天林峰 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 孫永鎮 | 地基基礎 | 未涉及 | |
見證取樣 | 延吉市建設工程檢測有限公司 | 徐曉峰 | |||||||
主體結構 | 劉元利 | ||||||||
建筑節能 | 司燕超 | ||||||||
室內環檢 | 延邊州住建工程質量檢測鑒定中心 | 關風林 | |||||||
59 | 延吉市棚戶區C12地塊改造項目(1-8號) | 住宅工程 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 顧元珍 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 李文哲 | 地基基礎 | 未涉及 | |
見證取樣 | 延吉市建設工程檢測有限公司 | 徐曉峰 | |||||||
主體結構 | 劉元利 | ||||||||
建筑節能 | 司燕超 | ||||||||
室內環檢 | 延邊州住建工程質量檢測鑒定中心 | 關風林 | |||||||
