2017年度全國優秀工程勘察設計行業獎吉林省提名項目名單國家優秀勘察設計行業獎
工程勘察
一等獎(共1項)
序號 | 項目名稱 | 項目主要參加單位 | 項目主要參加人員 | |||
1 | 遼寧蒲石河抽水蓄能電站樞紐工程勘察 | 中水東北勘測設計研究有限責任公司 | 1.張曉明 2.田作印 3.楊宗玲 4.申 林5.任向宇 6.宣樹學 7.楊春璞 8.鄭以寶9.孫 政 10.李占軍 11.欒德程 12.王大放13.陳雪梅 14.馬金波 15.許蘊寶 | |||
二等獎(共1項) | ||||||
1 | 吉林省中部城市引松供水工程干線工程施工控制網測量 | 吉林省水利水電勘測設計研究院 | 1.邱中軍 2.劉忠強 3.畢 強 4.楊清臣 5.宋寶玉 6.孫 健 7.馬文舉 8.孫昌瑜 9.夏福德 10.張 安 11.朱連軍 12.叢 瑜 13.陳 靜 14.劉思銘 15.趙荷蓮 | |||
三等獎(共5項) | ||||||
1 | 白城長安機場飛行區巖土工程勘察 | 吉林省地質工程勘察院 | 1.王宏偉 2.宮云成 3.祖秉新 4.王憲忠 5.黃智海 6.溫憲琴 7.張永成 8.李國松 9.樸立輝 10.宋偉麗 11.黃志瑞 12.陳玉嬌 | |||
2 | 長春活力城vitality工程勘察 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 1.潘宇峰 2.胡建勛 3.王 健 4.楊 剛 5.王銀霞 6.羅 慧 7.武全宇 8.楊 彬 9.龐海泉 10.楊皓吉 11.武立明 12.顏培根 13.劉文革 14.張全升 15.張佳明 | |||
3 | 大連地鐵一號線2標段、二號線3標段工程詳勘 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 1.提明權 2.魏俊杰 3.安丁酉 4.厲彥松 5.楊 紅 6.常柏生 7.高孟臣 8.劉興臣 9.孫志民 10.張正偉 11.張 坤 12.高 明 13.劉漢蒙 14.王 偉 15.李 程 | |||
4 | 吉林省人民醫院綜合樓工程勘察 | 吉林建筑大學勘測公司 | 1.佟德生 2.殷亞軍 3.闞 寧 4.吳耀棟 5.王 福 6.段文峰 7.王振東 8.周涖泓 9.侯曉民 10.尹偉超 11.王 昕 12.李莊成 13.翟曉宇 14.陳 建 15.王 昕 | |||
5 | 第二松花江豐滿以下河道地形測量 | 中水東北勘測設計研究有限責任公司 | 1.阮寶民 2.趙世軍 3.潘躍武 4.張清民 5.衣 冰 6.張 巍 7.王劍峰 8.楊添凱 9.趙紅旭 10.崔 凱 11.林 浩 12.馬成武 | |||
建筑工程設計 公建 二等獎(共1項) | ||||||
1 | 國信·御泉山溫泉酒店 | 吉林省建苑設計集團有限公司;北京典城藝筑建筑設計咨詢有限公司 | 1.董忠仁 2.張 磊 3.付金晨 4.張興書 5.鄒家鵬 6.于海洋 7.孫 冬 8.鄒軼林 9.張 為 10.翟春龍 11.徐 波 12.周東恒 13.惠 群 14.衣建全 15.劉兆民 | |||
三等獎(共1項) | ||||||
1 | 《松花湖國際旅游度假項目》一期酒店項目 | 吉林建筑大學設計研究院 | 1.林 铓 2.謝忠峰 3.姚 迪 4.金太學 5.崔金龍 6.董繼紅 7.林 海 8.曹永長 9.蘇平起 10.李學海 11.朝格吉樂圖 12.李及森 13.孫成玲 14.段曉林 15.林思媛 | |||
市政公用工程 道路橋隧 一等獎(共1項) | ||||||
1 | 長春市兩橫三縱快速路系統工程之南部快速路 | 長春市市政工程設計研究院 | 1.宋 剛 2.徐 儉 3.杜艷韜 4.滕 宇 5.肖 波 6.王景鵬 7.陳 利 8.崔國佳 9.趙建偉 10.范文軍 11.李 忠 12.馬志華 13.宇 航 14.崔微微 15.劉小宇 | |||
給排水(含固廢) 二等獎(共3項) | ||||||
1 | 保定市污水處理廠升級改造工程 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 1.王立群 2.楊 紅 3.張建良 4.黃 威 5.張大召 6.李延輝 7.張文生 8.郭中偉 9.李 鋼 10.劉 陽 11.張 桐 12.張璐平 13.張連國 14.宋 揚 15.郁 磊 | |||
2 | 長春市北郊污水處理廠擴建及提標改造工程 | 長春市市政工程設計研究院 | 1.孫煒寧 2.馬志華 3.林景玉 4.賈少安 5.陳 利 6.莊振興 7.趙 宇 8.王世忠 9.王雪松 10.張雅丹 11.胡曉迪 12.譚淑云 13.馬廣旭 14.韓 松 15.馬偉建 | |||
3 | 燕嶺濕地建設工程 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 1.雷志洪 2.張富國 3.薛 昆 4.關繼海 5.楊 紅 6.彭立新 7.王永秀 8.崔 壯 9.林 武 10.林 靜 11.劉子其 12.孫佳池 13.單福強 14.蘇 熠 15.張劍楠 | |||
燃氣熱力 三等獎(共1項) | ||||||
1 | 延吉市熱計量及供熱節能工程 | 吉林市燃氣熱力設計研究院有限公司 | 1.趙 凱 2.隋軍威 3.孫 祺 4.潘 壯 5.連弘宇 6.李 權 7.孫慧杰 8.孫力力 9.徐長玉 10.徐 影 11.高海明 12.趙永鑫 | |||
園林和景觀工程設計 三等獎(共1項) | ||||||
1 | 長春德苑建設工程景觀工程 | 長春市園林規劃設計研究院 | 1.張紅興 2.高紅云 3.王立秋 4.滕喜峰 5.李 林 6.左 南 7.林月婷 8.衛天剛 | |||
工程勘察設計計算機軟件 二等獎(共1項) | ||||||
1 | 真空激光測壩變形自動化數據采集及分析預警軟件系統 | 中水東北勘測設計研究有限責任公司 | 1.金正浩 2.蘇加林 3.馬 軍 4.孟 中 5.李俊富 6.王洪洋 7.齊立偉 8.薛立梅 9.何國偉 10.齊冀龍 | |||
華彩獎
建筑工程設計
三等獎(共2項)
1 | 長德新區城市廣場(生命金融大廈A座) | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 1.徐慶鴻 2.尹明玉 3.邵 寧 4.黃永存 5.陸 明 6.仉喜超 7.佟 堯 8.劉 君 9.陳 明 10.姜 亮 11.崔子慧 12.王貴亮 13.趙志賢 14.張永楠 15.衣健全 |
2 | 臨江市人民醫院 | 吉林省建苑設計集團有限公司 | 1.劉閆豐 2.陳云山 3.王 丹 4.霍振興 5.申白帆 6.仲 力 7.范 皓 8.趙 宏 9.黃 威 10.趙 亮 11.王 寧 12.趙 鑫 13.甘 雨 14.付宏偉 15.趙 偉 16.褚 毅 17.孫欣欣 |